参考資料

2025年

コンテストログ提出方法集計

提出局数 メールファイル添付 メール本文貼付け 紙ログ
 438 230 165 43
 100% 52% 38% 10%

コンテストログチェック項目

エラー項目 件数
CW1点計算 10
マルチ間違い 18
部門違い・不明等 7
得点間違い 12

市町村ナンバー別運用局数集計

コンテスト上位局及び任意の局のログシートから受信マルチを元に集計したものです。
群馬県市町村ナンバー 運用局数 群馬県市町村ナンバー 運用局数
前橋市 1601 52 邑楽郡板倉町 16003A 3
高崎市 1602 27 邑楽郡邑楽町 16003B 6
桐生市 1603 7 邑楽郡大泉町 16003C 2
伊勢崎市 1604 26 邑楽郡明和町 16003D 0
太田市 1605 30 邑楽郡千代田町 16003E 7
沼田市 1606 1 甘楽郡甘楽町 16004A 1
館林市 1607 9 甘楽郡下仁田町 16004B 0
渋川市 1608 15 甘楽郡南牧村 16004C 0
藤岡市 1609 16 北群馬郡吉岡町 16005D 5
富岡市 1610 5 北郡馬郡榛東村 16005E 3
安中市 1611 12 佐波郡玉村町 16007D 9
みどり市 1612 7 多野郡上野村 16009G 3
吾妻郡草津町 16001B 0 多野郡神流町 16010B 0
吾妻郡高山村 16001C 0 利根郡片品村 16010A 6
吾妻郡嬬恋村 16001F 1 利根郡川場村 16010B 0
吾妻郡長野原町 16001G 0 利根郡昭和村 16010C 0
吾妻郡中之条町 16001H 12 利根郡みなかみ町 16010I 1
吾妻郡東吾妻町 16001I 1      

2024年

コンテストログ提出方法集計

提出局数 メールファイル添付 メール本文貼付け 紙ログ
390 205 144 41
100% 53% 37% 10%

コンテストログチェック項目

エラー項目 件数
CW1点計算 30件
マルチ間違い 4件
部門違い・不明等 5件
コンテスト違い 1件
県外同士交信計上 2件

市町村ナンバー別運用局数集計

コンテスト上位局及び任意の局のログシートから受信マルチを元に集計したものです。
群馬県市町村ナンバー 運用局数 群馬県市町村ナンバー 運用局数
前橋市 1601 21 邑楽郡板倉町 16003A 2
高崎市 1602 12 邑楽郡邑楽町 16003B 3
桐生市 1603 2 邑楽郡大泉町 16003C 1
伊勢崎市 1604 10 邑楽郡明和町 16003D 1
太田市 1605 16 邑楽郡千代田町 16003E 1
沼田市 1606 2 甘楽郡甘楽町 16004A
館林市 1607 3 甘楽郡下仁田町 16004B 2
渋川市 1608 4 甘楽郡南牧村 16004C
藤岡市 1609 6 北群馬郡吉岡町 16005D 1
富岡市 1610 2 北郡馬郡榛東村 16005E 2
安中市 1611 4 佐波郡玉村町 16007D 1
みどり市 1612 3 多野郡上野村 16009G
吾妻郡草津町 16001B 1 多野郡神流町 16010B 2
吾妻郡高山村 16001C 利根郡片品村 16010A 2
吾妻郡嬬恋村 16001F 2 利根郡川場村 16010B
吾妻郡長野原町 16001G 利根郡昭和村 16010C 1
吾妻郡中之条町 16001H 3 利根郡みなかみ町 16010I 1
吾妻郡東吾妻町 16001I 3      

2023年

市町村ナンバー別運用局数集計

コンテスト上位局のログシートから受信マルチを元に集計したものです。

群馬県市町村ナンバー 運用局数 群馬県市町村ナンバー 運用局数
前橋市 1601 36 邑楽郡板倉町 16003A 5
高崎市 1602 16 邑楽郡邑楽町 16003B 1
桐生市 1603 2 邑楽郡大泉町 16003C 1
伊勢崎市 1604 18 邑楽郡明和町 16003D
太田市 1605 23 邑楽郡千代田町 16003E 2
沼田市 1606 甘楽郡甘楽町 16004A
館林市 1607 6 甘楽郡下仁田町 16004B 3
渋川市 1608 9 甘楽郡南牧村 16004C
藤岡市 1609 9 北群馬郡吉岡町 16005D 1
富岡市 1610 6 北郡馬郡榛東村 16005E
安中市 1611 11 佐波郡玉村町 16007D 2
みどり市 1612 8 多野郡上野村 16009G
吾妻郡草津町 16001B 多野郡神流町 16010B 1
吾妻郡高山村 16001C 利根郡片品村 16010A 2
吾妻郡嬬恋村 16001F 1 利根郡川場村 16010B
吾妻郡長野原町 16001G 4 利根郡昭和村 16010C
吾妻郡中之条町 16001H 3 利根郡みなかみ町 16010I
吾妻郡東吾妻町 16001I